DK-C1000W Korontada Cadceedda La Qaadan Karo ee Lithium Lifepo4 Saldhigga Korontada Qoraxda
Faahfaahinta Alaabta




Qiyaasta Farsamada
Xuduudaha farsamada | ||||
Qaabka badeecada | DK-C1000W-1 | DK-C1000W-2 | DK-C1000W-3 | DK-C1000W-4 |
Awooda batteriga | 12.8V/50Ah | 12.8V/60Ah | 12.8V/72Ah | 12.8V/87Ah |
Nooca baytari (Wh) | LiFePO4/640Wh | LiFePO4 768Wh | LiFePO4 921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh |
Awood beddelka | mawjada sinjiga1000W | |||
Awoodda la qiimeeyay ee AC | OUT/2Pin/AC220V/50Hz/1000W | |||
Awoodda PV/MPPT | 18V/100W-300W/MAX Midna (ikhtiyaar) | |||
Solar panels | Midna (ikhtiyaar) | |||
Nalalka LED-ka ee fiilooyinka leh | Midna (ikhtiyaar) | |||
Ku dallaca danabka goynta | LiFePO4 batt hal unug/3.65V | |||
danab magac ahaan | LiFePO4 batt hal unug/3.2V | |||
Soo daynta Voltage-ka-joojinta | LiFePO4 batt hal unug/2.3V | |||
Ku dallaca ilaalinta tamarta | 14.6V | |||
Danab ilaalinta sii daynta | 9.2V | |||
Ilaalinta garaadka ee MBS | 9.2-14.6V/100A | |||
MPPT gudaha/DC ka baxay | Midna (ikhtiyaar) 14.6-24V/10A, 12V/10A | |||
Dameeraha/Interface go'an | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Nooca-C/USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Qalabka qolofka | Hardware orange+panel madow, shaashad bandhigeed weyn | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Dareeraha AC/DC/LED | leeyihiin | |||
Shaashadda shaashadda LCD, iftiinka LED | leeyihiin | |||
Shahaadada shahaadada | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/warbixinaha xamuulka hawada iyo badda | |||
Cabbirka alaabta | 306*201*211mm | |||
Miisaanka alaabta | 6.5kg | 7.2kg | 10.3kg | 12kg |
Qalabka Ikhtiyaarka ah
Qalabka qorraxda: 100W oo leh 0.5 mitir silig sawir qaade ah iyo baakad | Qoraxda 100W |
|
Qalabka cadceedda: 150W oo leh 0.5 mitir sawir qaade fiilo iyo baakad | Qalabka qorraxda 150W | |
Qalabka qorraxda: 200W oo leh 0.5 mitir sawir qaade fiilada iyo baakadaha | Qalabka qorraxda 200W | |
Madaxa DC oo leh fiilada 5 mitir + beddelka + E27 nalka madaxa + nalka iftiinka / set | PCS |
|
Dabeeyaha laba-line ee Desktop; AC100-240V/14.6v/5A, oo leh madaxa silig DC | PCS | |