Si faahfaafo
Calaamadaha wax soo saarka
Nooc | Dkr12v50h | DKR12V100Ah | Dkr12v150h | DKR12V200h | DKR12V300h | Dkr24v50h | DKR24V100Ah | Dkr24v150h |
Vale Vitage | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6v | 25.6v | 25.6v |
Awooda magacaabista | 50 50ah | Iyo | 150Ah | 200AHH | 300ah | 50 50ah | Iyo | 150Ah |
Tamar magacaabista | 640WE | 1280 | 1920 | 2560WE | 3840W | 1280 | 2560WE | 3840W |
Wareegga nolosha | 6000+ (80% dod ee loogu talagalay si loogu qoro wadarta guud ee qiimaha lahaanshaha) |
Lagu taliyay in lagu taliyo korantada | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
Shayga lagu taliyay hadda | 12.5a | 25a | 30A | 30A | 30A | 12.5a | 25a | 30A |
Dhamaadka korantada siidaynta | 11.........0V | 11.........0V | 11.........0V | 11.........0V | 11.........0V | 22V | 22V | 22V |
Ugu badnaan joogto ah | eedayn | 25.CO | 50.0a | 75.0a | 100.0 | 150.0a | 25.CO | 50.0a | 75.0a |
qul-qul | Ka sii deyn | 50.0a | 100.0 | 150.0a | 200.0a | 200.0a | 50.0a | 100.0 | 150.0a |
is gaarsiin | CAN2.0 / RS232 / RS485 |
kiis qalab | Maqnaansho | Maqnaansho | Maqnaansho | Maqnaansho | Bir | Maqnaansho | Maqnaansho | Bir |
shahaadada LP | lp65 |
Cabbir (l x x h h) | 229 * 138 * 208 | 326 * 171 * 215 | 483 * 170 * 240 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 | 326 * 171 * 215 | 522 * 240 * 218 | 370 * 348 * 170 |
Qiyaastii. Culeys | | | | | | | | |
Hore: DK-SCPM SCPM TRORRARS BUTS Xiga: Darbiyada taxanaha ee DKW waxay ku dhegtay batteriga lithium